1Bundessieger-Zuchtschau SV 2022
- Gebrauchshundklasse Rüden
- Gebrauchshundklasse Hündinnen
- Junghundklasse Rüden
- Junghundklasse Hündinnen
- Jugendklasse Rüden
- Jugendklasse Hündinnen
- LSH Gebrauchshundklasse Rüden
- LSH Gebrauchshundklasse Hündinnen
- LSH Junghundklasse Rüden
- LSH Junghundklasse Hündinnen
- LSH Jugendklasse Rüden
- LSH Jugendklasse Hündinnen
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | Sep.25. 2022 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Show Class : Junghundklasse Rüden — Judged by : Uwe Sprenger | |||
Pred | Place | Name | Parents |
SG | 1 | Bazooka de Casa Celta | Leroy vom Pendler – |
SG | 2 | Grimm della Valcuvia | Wacron del Rione Antico – |
SG | 3 | Dragon del Vento Margio | Naldo von Vierhundert Hertz – |
SG | 4 | Nathan degli Achei | Usher aus der Brunnenstraße – |
SG | 5 | Yandex vom Osterberger-Land | Yoris vom Osterberger-Land – |
SG | 6 | Tarro du Parc a Mitrailles | Udro vom Team Panoniansee – |
SG | 7 | Ibor del Monte Saraceno | Ibor vom Hühnegrab – |
SG | 8 | Bruno vom Hühnegrab | Ibor vom Hühnegrab – |
SG | 9 | Oskar von Dacon | Kampus vom Drei Birkenzwinger – |
SG | 10 | Schiwago von Bad-Boll | Udro vom Team Panoniansee – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Show Class : Junghundklasse Hündinnen — Judged by : Marco Oßmann | ||||
Name | Parents | |||
Vasca vom Osterberger-Land | Udro vom Team Panoniansee – |
|||
Tahlia von der Bärenschlucht | Youles von Aducht – |
|||
Damina vom Holtkämper Hof | Usher aus der Brunnenstraße – |
|||
Samba du Val D’Anzin | Ubak Tramella – |
|||
Peggy von der Karl-May Höhle | Team Leiksaid Wuller – |
|||
Hany vom Arelisbrandt | Henko vom Holtkämper Hof – |
|||
Geisha d’Ulmental | Usher aus der Brunnenstraße – |
|||
Rosemilia di Casa Caputi | Omen von der Zenteiche – |
|||
Yakira di Casa Beggiato | Quenn von der Piste Trophe – |
|||
Risette II du Val D’Anzin | Usher aus der Brunnenstraße – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Show Class : Jugendklasse Rüden — Judged by : Rainer Mast | ||||
Name | Parents | |||
Faro vom Osterberger-Land | Yoris vom Osterberger-Land – |
|||
Elton Von Blankanera | Uvo dell’Alto Ofanto – |
|||
Wax vom Eichenplatz | Lasso vom Grafenbrunn – |
|||
Ugos du Parc à Mitrailles | Asap vom Aldamar – |
|||
Captain-Breno von Team Cohinor | Ultravox von Arlett – |
|||
Mare della Valcuvia | Mondo di Casa Palomba – |
|||
Zaro von der Zenteiche | Sasko von der Zenteiche – |
|||
Devesh di Casa Beggiato | Usher aus der Brunnenstraße – |
|||
London vom Haus Licher | Quantum Von Schonen Rosen – |
|||
Iso-Youles van de Ybajo Hoeve | Youles von Aducht – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Show Class : Jugendklasse Hündinnen — Judged by : Karl-Heinz Zygadto | ||||
Name | Parents | |||
Cloe | Quantum Von Schonen Rosen – |
|||
Shakira du Val d’Alsace | Asap vom Aldamar – |
|||
Bluna vom Osterberger-Land | Wacron del Rione Antico – |
|||
Idle-Prada van de Ybajo Hoeve | Youles von Aducht – |
|||
Ivana vom Holtkämper Hof | Saturn vom Grafenwald – |
|||
Mini-Fama de Fiorucci | Quantum Von Schonen Rosen – |
|||
Xenia vom Friedenspark | Zet vom Napte-Emmer-Eck – |
|||
Wicky vom Eichenplatz | Lasso vom Grafenbrunn – |
|||
Sansa zum Kolbenguß | Hasap van Liedehof – |
|||
Leila vom Haus Licher | Quantum Von Schonen Rosen – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Show Class : LSH Junghundklasse Rüden — Judged by : Ulrich Hausmann | ||||
Name | Parents | |||
J.A. von der Kaiserlinde | Grizzly vom Herbramer-Wald – |
|||
Calvados vom Holtkämper Hof | Olymp vom Lärchenhain – |
|||
Zitan vom Team Fürstenbrunn | Randy aus dem Aurum Zwinger – |
|||
Rustøl’s Cwattro | Untox aus der Brunnenstraße – |
|||
Zeus von Gebrüder Grimm | Zitan vom Repitition – |
|||
Atreju vom Wanakon | Zitan vom Repitition – |
|||
Quvint Endrefalva | Youles von Aducht – |
|||
Yakari von Silvalacus | Leopold vom Zellwaldrand – |
|||
Begro vom Wanakon | Grizzly vom Herbramer-Wald – |
|||
Kalou Mavic Poland | Team Marlboro Hilton II – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Show Class : LSH Junghundklasse Hündinnen — Judged by : Franz Peter Knaul | ||||
Name | Parents | |||
Denise von der Rieser Perle | Obama du Montgison – |
|||
Elizabeth Bella Lupo | Tobi vom Bierstadter Hof – |
|||
Java von Mining | Efo di Casa Caputi – |
|||
Ava vom Wanakon | Zitan vom Repitition – |
|||
Mitzi von neu Garmond | Leopold vom Zellwaldrand – |
|||
Arrocheyn Wynter Greenveldt | Warrior von Media – |
|||
Halina von Walenius | Usher aus der Brunnenstraße – |
|||
Blue Curacao vom Wanakon | Grizzly vom Herbramer-Wald – |
|||
Cherie vom FREESE LAND | Yakari vom FREESE LAND – |
|||
Oxana von der Kurtenhardt | Grizzly vom Herbramer-Wald – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Show Class : LSH Jugendklasse Rüden — Judged by : Ulrich Hausmann | ||||
Name | Parents | |||
Solaar du Val D’Anzin | Sastor vom Hühnegrab  – |
|||
Ecky vom Türkenkopf | Wacron del Rione Antico – |
|||
Hagrid di Riviera Italia | Damon vom roten Diego – |
|||
Dyke vom Team Gerstenberg | Silas vom Wierlings Hook – |
|||
Schuni von der Blaro | Bruce von der Blaro – |
|||
Godzilla von Oasis | Mongrif Legacy [Milo] – |
|||
Luis vom Haus Licher | Quantum Von Schonen Rosen – |
|||
Box von Ducati | Matteo aus Wattenscheid – |
|||
Uliver Kalupus | Omen vom Frankengold – |
|||
Ero von Kodiak | Asap vom Aldamar – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2022 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 22.09.2022 | 25.09.2022 |
Show Class : LSH Jugendklasse Hündinnen — Judged by : Franz Peter Knaul | ||||
Name | Parents | |||
Suzy du Val d’Anzin | Usher aus der Brunnenstraße – |
|||
Erna vom Wanakon | Karlsson von der wilden Dreizehn – |
|||
Buffie vom Hof-Niederzier | Grizzly vom Herbramer-Wald – |
|||
Gitte vom Haus Jera | Chervonyi Tuz Team Zilber Wasserfall – |
|||
Otti dei Precision | Team Marlboro Hilton II – |
|||
Adele von Special Font’s | Mondo di Casa Palomba – |
|||
Yari vom Mittelwest | Ultravox von Arlett – |
|||
Endie vom Wanakon | Karlsson von der wilden Dreizehn – |
|||
Yra von der Arenzburg | Kurt von der Brucknerallee – |
|||
Kosima von den Lahnhöhen | Krisu vom Patzenberg – |
1Bundessieger-Zuchtschau SV 2021
- Gebrauchshundklasse Rüden
- Gebrauchshundklasse Hündinnen
- Junghundklasse Rüden
- Junghundklasse Hündinnen
- Jugendklasse Rüden
- Jugendklasse Hündinnen
- LSH Gebrauchshundklasse Rüden
- LSH Gebrauchshundklasse Hündinnen
- LSH Junghundklasse Rüden
- LSH Junghundklasse Hündinnen
- LSH Jugendklasse Rüden
- LSH Jugendklasse Hündinnen
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Show Class : Junghundklasse Rüden — Judged by : Richard Brauch | ||||
Name | Parents | |||
Reno von Angelius Team | Nero von Ghattas – |
|||
Promo vom Osterberger-Land | Cyrus vom Osterberger-Land – |
|||
Bizmarks Hof Lars | Asap vom Aldamar – |
|||
Amen della Valcuvia | Mondo di Casa Palomba – |
|||
Tao vom Leithawald (INT) | Whillo vom Klostermoor – |
|||
Kasap TEAM Gigelsfelsen | Asap vom Aldamar – |
|||
Team Marlboro Vinston | Team Marlboro Hilton II – |
|||
Perro du Domaine de Sanctae Crucis | Nero von Ghattas – |
|||
Polux des Collines du Boischaut | Asap vom Aldamar – |
|||
Rio du Val d’Anzin | Wacron del Rione Antico – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Show Class : Junghundklasse Hündinnen — Judged by : Heinz Scheerer | ||||
Name | Parents | |||
Orly vom Osterberger-Land | Cyrus vom Osterberger-Land – |
|||
Aria von Team Emirates | Sastor vom Hühnegrab – |
|||
Norana vom Grafenbrunn | Tell von Ghattas – |
|||
Esmee von der Piste Trophe | Mars von Aurelius – |
|||
Taya vom Tiroler Unterland | Olymp vom Lärchenhain – |
|||
Xuse von Tronje | Tell von Ghattas – |
|||
Karma di Casa Massarelli | Spencer di Casa Massarelli – |
|||
Aurora vom Glockenbrink | Tell von Ghattas – |
|||
Romane du Val d’Anzin | Gary vom Hühnegrab – |
|||
Sambia vom Gamsetal | Tao Marko Carras – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Show Class : Jugendklasse Rüden — Judged by : Erich Bösl | ||||
Name | Parents | |||
Mio vom Team Hühnegrab | Usher aus der Brunnenstraße – |
|||
Kurt vom Almhof | Alf vom Kalifels – |
|||
Quark di Casa Gloria | Mondo di Casa Palomba – |
|||
Xargon vom Holtkämper Hof | Henko vom Holtkämper Hof – |
|||
Quintus Team Ulmental | Usher aus der Brunnenstraße – |
|||
Rustøl’s Wambo | Tell von Ghattas – |
|||
Noris di Casa Merola | Achilleus vom Kapellenberg – |
|||
Torres du Parc a Mitrailles | Udro vom Team Panoniansee – |
|||
Trouble vom Haus Acker | Udro vom Team Panoniansee – |
|||
Vincent vom Haus Kathleen | Hachiko vom Messina – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Show Class : Jugendklasse Hündinnen — Judged by : Norbert Scharschmidt | ||||
Name | Parents | |||
Sansa vom Osterberger-Land | Yoris vom Osterberger-Land – |
|||
Gala vom Hanneß | Tell von Ghattas – |
|||
Dina dei Murolo | Wacron del Rione Antico – |
|||
Inaya von der Piste Trophe | Usher aus der Brunnenstraße – |
|||
Vee von Melanchthon | Sastor vom Hühnegrab – |
|||
Esme della Valcuvia | Mondo di Casa Palomba – |
|||
Yola von der Bottroper Grenze | Sastor vom Hühnegrab – |
|||
Lilo vom Elzmündungsraum | Spencer di Casa Massarelli – |
|||
Yris vom Hühnegrab | Yoris vom Osterberger-Land – |
|||
Sara Primo Mio Grande | Omen von der Zenteiche – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Show Class : LSH Junghundklasse Rüden — Judged by : Ulrich Hausmann | ||||
Name | Parents | |||
Jack von Fenrir | Kampus vom Drei Birkenzwinger – |
|||
Pro Oxygen d’Ulmental | Asap vom Aldamar – |
|||
Pringles des Trois Lieux | Ian vom kleinen Zauberberg – |
|||
Mad Max Esteemed K9 | Zitan vom Repitition – |
|||
Walando vom Springberg | Spencer di Casa Massarelli – |
|||
Kurt TEAM Gigelsfelsen | Asap vom Aldamar – |
|||
Unique Star von Ducati | Henry Latmon – |
|||
Haus Qira Fenris | Idux von Dacon – |
|||
Gualdo Di Savio | Silas vom Wierlings Hook – |
|||
Obelix vom Hülsbach | Wacron del Rione Antico – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Show Class : LSH Junghundklasse Hündinnen — Judged by : Torsten Kallenbach | ||||
Name | Parents | |||
Raggy vom Fichtenschlag | Team Marlboro Hilton II – |
|||
Angel von Regina Pacis | Willy vom Kuckucksland – |
|||
Udessa della Valcuvia | Urex vom Gebenbacher Land – |
|||
Pallas-Athena du Val d’Anzin | Asap vom Aldamar – |
|||
Jeki vom Storociuc | Krisu vom Patzenberg – |
|||
Diva von Socrates | Raul Veneze – |
|||
Hennriette zur Vosskuhle | Bruce von Cohinor – |
|||
Jojo vom Storociuc | Krisu vom Patzenberg – |
|||
Freya von Malta & Gozo | Leopold vom Zellwaldrand – |
|||
Mina vom Länderspiegel | Grizzly vom Herbramer-Wald – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Show Class : LSH Jugendklasse Rüden — Judged by : Ulrich Hausmann | ||||
Name | Parents | |||
Gnabry von der Baiertalerstraße | Udro vom Team Panoniansee – |
|||
Floki von Gieschewald | Grizzly vom Herbramer-Wald – |
|||
Nandos vom Länderspiegel | Ian vom kleinen Zauberberg – |
|||
Willow Falan’s | Youles von Aducht – |
|||
Xavi van de Tempelhoeve | Krisu vom Patzenberg – |
|||
Xenaur vom Radhaus | Neron Zedesen Dog – |
|||
Volvic vom Messina | Hachiko vom Messina – |
|||
Yuri vom Hühnegrab | Yoris vom Osterberger-Land – |
|||
Onex von der Karl-May Höhle | Usher aus der Brunnenstraße – |
|||
Uncas vom Messina | Hachiko vom Messina – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2021 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 02.09.2021 | 05.09.2021 |
Show Class : LSH Jugendklasse Hündinnen — Judged by : Torsten Kallenbach | ||||
Name | Parents | |||
Terzia Mont d’Osiris | Uno vom Tönsbrock – |
|||
Royal du Val d’Anzin | Wacron del Rione Antico – |
|||
Bali vom Haus Kingsley | Bruce von Cohinor – |
|||
Hanna vom Aspenhaus | Alf vom Kalifels – |
|||
Rafinia Primo Mio Grande | Tell von Ghattas – |
|||
Hanuta von Arkadius | Idux von Dacon – |
|||
Venja vom Praester-Land | Youles von Aducht – |
|||
Wilma von Ducati | Henry Latmon – |
|||
Darling Von Stephanhaus | Warrior von Media – |
|||
Coco Hierarchija | Krisu vom Patzenberg – |
1Bundessieger-Zuchtschau SV 2019
- Gebrauchshundklasse Rüden
- Gebrauchshundklasse Hündinnen
- Junghundklasse Rüden
- Junghundklasse Hündinnen
- Jugendklasse Rüden
- Jugendklasse Hündinnen
- LSH Gebrauchshundklasse Rüden
- LSH Gebrauchshundklasse Hündinnen
- LSH Junghundklasse Rüden
- LSH Junghundklasse Hündinnen
- LSH Jugendklasse Rüden
- LSH Jugendklasse Hündinnen
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Show Class : Junghundklasse Rüden — Judged by : Joachim Stiegler | ||||
Name | Parents | |||
Yoris vom Osterberger-Land | Asap vom Aldamar – |
|||
Usher aus der Brunnenstraße | Willy vom Kuckucksland – |
|||
Luis vom Emkendorfer Park | Cyrus vom Osterberger-Land – |
|||
Udro vom Team Panoniansee | Mars von Aurelius – |
|||
Naldo von Vierhundert Hertz | Optimus Team Agrigento – |
|||
Vidocq Perlaelle | Ulkan von Maikhus (I) – |
|||
Xandur von der Pfalzperle | Henko vom Holtkämper Hof – |
|||
Dieke van’t Groot-Fehn | Cyrus vom Osterberger-Land – |
|||
Untox aus der Brunnenstraße | Willy vom Kuckucksland – |
|||
Youles von Aducht | Kaspar von Tronje – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Show Class : Junghundklasse Hündinnen — Judged by : Jürgen Maibüchen | ||||
Name | Parents | |||
Nickel du Val d’Anzin | Asap vom Aldamar – |
|||
Mira d’Ulmental | Lucka Von Buchenland – |
|||
Nirvana du Val d’Anzin | Asap vom Aldamar – |
|||
Baisha vom Fichtenschlag | Asap vom Aldamar – |
|||
Yess vom Gilkauertal | Sanjo vom Osterberger-Tal – |
|||
Mares d’Ulmental | Lucka Von Buchenland – |
|||
Afra Terrae Lupiae | Willy vom Kuckucksland – |
|||
Ecora von Bad-Boll | Quenn von der Piste Trophe – |
|||
Gamba aus dem Haus Zygadto | Asap vom Aldamar – |
|||
Lucy von Melanchthon | Ares dei Verdi Colli – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Show Class : Jugendklasse Rüden — Judged by : Margit van Dorssen | ||||
Name | Parents | |||
Warrior von Media | Asap vom Aldamar – |
|||
Wei vom Hutberg | Nero von Ghattas – |
|||
Boss von der Salehof | Kaspar von Tronje – |
|||
Quando von der Zenteiche | Goran vom Bierstadter Hof – |
|||
Arlett Team Tierras Charras | Asap vom Aldamar – |
|||
Obama du Montgison | Asap vom Aldamar – |
|||
Ibor vom Hühnegrab | Spencer di Casa Massarelli – |
|||
Ubak Tramella | Team Marlboro Hilton II – |
|||
Charly vom Ronkarzgarten | Whillo vom Klostermoor – |
|||
Neron Zedesen Dog | Duran vom Team Hühnegrab – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Show Class : Jugendklasse Hündinnen — Judged by : Albrecht Woerner | ||||
Name | Parents | |||
Samira vom Grafenwald | Mars von Aurelius – |
|||
Amy vom Osterberger-Land | Team Marlboro Hilton II – |
|||
Afrika Team Tierras Charras | Asap vom Aldamar – |
|||
Hazel von der Burg Aliso | Nero von Ghattas – |
|||
Opale du Pavillon Chinois | Willy vom Kuckucksland – |
|||
Walery vom Hutberg | Nero von Ghattas – |
|||
Holly vom Treuenbrietzener Land | Nero von Ghattas – |
|||
Felicita von Schnitzerteam | Whillo vom Klostermoor – |
|||
Ulara von Regina Pacis | Asap vom Aldamar – |
|||
Minnie Greenveldt | Kaspar von Tronje – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Show Class : LSH Junghundklasse Rüden — Judged by : Robert Lang | ||||
Name | Parents | |||
Quote van de Lentfert Hoeve | Lex vom Waldfurter-Wald – |
|||
Rocky vom Haus Dejali | Fantom Team Ulmental – |
|||
Chrius Navaro Bohemia | Prius Framato Rolau – |
|||
Yory vom Cairo Kennel | Akrobat vom Osterberger-Land – |
|||
Quoll vom Lärchenhain | Hugo vom Radhaus – |
|||
Canto vom Sandstein | Dack vom Haus Goff – |
|||
Garry von der Dörnishöhe | Cyrus vom Osterberger-Land – |
|||
Enosch von Alcudia | Jax dei Precision – |
|||
Gonzales von den Lahnhöhe | Whillo vom Klostermoor – |
|||
Gandor von der Waterbör | Figo von der Werther-Mühle – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Show Class : LSH Junghundklasse Hündinnen — Judged by : Marco Oßmann | ||||
Name | Parents | |||
Oxana vom Frankengold | Lex vom Waldfurter-Wald – |
|||
Yasmin vom Team Radsieksbeeke | Ian vom kleinen Zauberberg – |
|||
Only You Vom Imazighen | Lex de Naphil – |
|||
Leda von Haus Gerstenberg | Xtremo vom Frankengold – |
|||
Bibi vom Leithawald (INT) | Kaspar von Tronje – |
|||
Waikikki von Gebrüder Grimm | Groovy di Casa Massarelli – |
|||
Kaja vom Roten Feldweg | Demon di Casa Maiorano – |
|||
Bella Euro Breed Arabic | Al Pacino King Regent – |
|||
Abby von Isidora | Kaspar von Tronje – |
|||
Cubai vom Ariovist | Hunter del Rione Antico – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Show Class : LSH Jugendklasse Rüden — Judged by : Robert Lang | ||||
Name | Parents | |||
Yakari vom FREESE LAND | Henko vom Holtkämper Hof – |
|||
Saabat vom Grafenwald | Mars von Aurelius – |
|||
Leon vom Pendler | Asap vom Aldamar – |
|||
Ace von den Hohen Berg | Willy vom Kuckucksland – |
|||
Superman di Casa Massarelli | Spencer di Casa Massarelli – |
|||
Eikon von den Baren | Cash vom Arkanum – |
|||
Willy vom Billberg | Goran vom Bierstadter Hof – |
|||
Tyson vom Nordkristall | Vin Diesel von Athaba – |
|||
O’malley du Val d’Anzin | Nero von Ghattas – |
|||
Fabius TEAM Gigelsfelsen | Thiago von der Piste Trophe – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 05.09.2019 | 08.09.2019 |
Show Class : LSH Jugendklasse Hündinnen — Judged by : Marco Oßmann | ||||
Name | Parents | |||
Nikita von Silvalacus | Quax von Carrara – |
|||
GipsygÃ¥rden’s Uthe | Chess van de Torenhoeve – |
|||
Pia Vom Legends Team | Ian vom kleinen Zauberberg – |
|||
Lava vom Pendler | Asap vom Aldamar – |
|||
Masha vom Winnloh | Nero von Ghattas – |
|||
Nyu vom Eichenplatz | Zasko vom Eichenplatz – |
|||
Mimmi von Arlett | Nero von Ghattas – |
|||
Maruscha Endrefalva (D) | Ian vom kleinen Zauberberg – |
|||
Olalala Vom Legends Team | Duran vom Team Hühnegrab – |
|||
Tinka aus Mecklenburg | Gavin vom Hasenborn – |
1Bundessieger-Zuchtschau SV 2018
- Gebrauchshundklasse Rüden
- Gebrauchshundklasse Hündinnen
- Junghundklasse Rüden
- Junghundklasse Hündinnen
- Jugendklasse Rüden
- Jugendklasse Hündinnen
- LSH Gebrauchshundklasse Rüden
- LSH Gebrauchshundklasse Hündinnen
- LSH Junghundklasse Rüden
- LSH Junghundklasse Hündinnen
- LSH Jugendklasse Rüden
- LSH Jugendklasse Hündinnen
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2018 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 06.09.2018 | 09.09.2018 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2018 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 06.09.2018 | 09.09.2018 |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2018 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 06.09.2018 | 09.09.2018 |
Show Class : Junghundklasse Rüden — Judged by : Hans-Peter Rieker | ||||
Name | Parents | |||
Kampus vom Drei Birkenzwinger | Optimus vom Pendler – |
|||
Tell von Ghattas | Duran vom Team Hühnegrab – |
|||
Tell von Ghattas | Duran vom Team Hühnegrab – |
|||
Mondo di Casa Palomba | Willy vom Kuckucksland – |
|||
Falco von Farhantal | Freddi von Modithor – |
|||
Urex vom Gebenbacher Land | Netzer von Aducht – |
|||
Rikkor Conbhairean | Hugo vom Radhaus – |
|||
Zampano vom Heerbusch | Tito vom Finkenschlag – |
|||
Draco vom Roosvec | Jimmy von der Zenteiche – |
|||
Uber delle Tre Basiliche | Leon III di Casa Beggiato – |
|||
Tao Marko Carras | Hugh vom Eichenplatz – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2018 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 06.09.2018 | 09.09.2018 |
Show Class : Junghundklasse Hündinnen — Judged by : Wolfgang Lauber | ||||
Name | Parents | |||
Princess dei Murolo | Willy vom Kuckucksland – |
|||
Zafina von der Ostfriesischen Thingstätte | Optimus vom Pendler – |
|||
Ekima von Edelweiss (SZ 2332691) | Info Placement removed by SV – |
|||
Clea dell’ Ecclesia Prisca | Blu degli Achei – |
|||
Urra della Valcuvia | Ulkan von Maikhus (I) – |
|||
Wessy vom Team Panoniansee | Brendon Team Falvavölgyi – |
|||
Jamaika vom Lüttersbruch (SZ 2331279) | Info Placement removed by SV – |
|||
Zumba vom Team Hühnegrab | Gary vom Hühnegrab – |
|||
Jamy von Melanchthon | Ares dei Verdi Colli – |
|||
Anna di Casa Nobili | Whillo vom Klostermoor – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2018 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 06.09.2018 | 09.09.2018 |
Show Class : Jugendklasse Rüden — Judged by : Frank Goldlust | ||||
Name | Parents | |||
Tango vom Klostergarten | Djambo vom Fichtenschlag – |
|||
Mardoc Von Rotae Land | Raul Veneze – |
|||
Kosmo von der Piste Trophe | Quenn von der Piste Trophe – |
|||
Ghildo del Monte Saraceno | Goran vom Bierstadter Hof – |
|||
Gondor vom Patersweg | Duran vom Team Hühnegrab – |
|||
Armani von der Ostfriesischen Thingstätte | Optimus vom Pendler – |
|||
Tell d’Ulmental | Lucka Von Buchenland – |
|||
Wacron del Rione Antico | Gary vom Hühnegrab – |
|||
Negus de Marka | Henko vom Holtkämper Hof – |
|||
Yukar vom Hühnegrab | Duran vom Team Hühnegrab – |
Event | Eventtype | Location | Country | From | To |
Bundessieger-Zuchtschau SV 2018 | BSZS | D-Nürnberg | Deutschland | 06.09.2018 | 09.09.2018 |
